Seleção Brasileira
Relação de santistas convocados para o Brasil na Copa América
| Ano | Convocado (s) | Jogo (s) | Gol (s) | Posição do Brasil | País da competição |
| 1916 | Arnaldo Silveira (atacante) | 3 | - | 3º | Argentina |
| 1917 | Adolpho Millon (atacante) | - | - | 3º | Uruguai |
| Arnaldo Silveira (atacante) | 3 | - | |||
| Haroldo (atacante) | 1 | 1 | |||
| 1919 | Adolpho Millon (atacante) | 3 | 1 | Campeão | Brasil |
| Arnaldo Silveira (atacante) | 4 | - | |||
| Haroldo (atacante) | 1 | 1 | |||
| 1920 | Castelhano (atacante) | 3 | - | 3º | Chile |
| Constantino (atacante) | 2 | - | |||
| 1942 | Cláudio Pinho (atacante) | 3 | 1 | 3º | Uruguai |
| 1956 | Álvaro (atacante) | 4 | 1 | 4º | Uruguai |
| Chico Formiga (zagueiro) | 4 | - | |||
| Del Vecchio (atacante) | 4 | - | |||
| Tite (atacante) | - | - | |||
| Zito (volante) | 1 | - | |||
| 1957 | Pepe (ponta esquerda) | 6 | 3 | 2º | Peru |
| Zito (volante) | 1 | - | |||
| 1959 | Chico Formiga (zagueiro) | 2 | - | 2º | Argentina |
| Dorval (ponta direita) | 4 | - | |||
| Pelé (atacante) | 6 | 8 | |||
| Zito (volante) | 3 | - | |||
| 1963 | Silas (goleiro) | 2 | - | 2º | Bolívia |
| 1979 | Juary (atacante) | 2 | - | 3º | Não houve país sede |
| Nilton Batata (atacante) | 2 | - | |||
| 1983 | João Paulo (atacante) | - | - | 2º | Não houve país sede |
| Márcio Rossini (zagueiro) | 7 | - | |||
| Toninho Carlos (zagueiro) | 2 | - | |||
| 1991 | Sérgio Guedes (goleiro) | - | - | 2º | Chile |
| 1993 | Almir (atacante) | 1 | - | 5º | Equador |
| 1995 | Narciso (zagueiro) | - | - | 2º | Uruguai |
| 2004 | Diego (meia) | 4 | - | Campeão | Peru |
| Renato (volante) | 5 | - | |||
| 2007 | Kléber (lateral esquerdo) | 1 | - | Campeão | Venezuela |
| 2011 | Elano (meia) | 3 | - | - | Argentina |
| Neymar (atacante) | 4 | 2 | |||
| PH Ganso (meia) | 4 | - |
Fonte: Site da CBF
Atualizado em 18/07/2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário