Relação de Artilheiros
| Atletas | Gols pela Seleçãoenquanto jogador do Santos FC* | Posição no ranking deartilharia |
| Pelé | 95 | 1º |
| Pepe | 22 | 2º |
| Edu | 12 | 3º |
| Robinho | 10 | 4º |
| Carlos Alberto | 9 | 5º |
| Neymar | 7 | 6º |
| Coutinho | 6 | 7º |
| Feitiço | 6 | 7º |
| Lima | 6 | 7º |
| Álvaro | 4 | 10º |
| Haroldo | 4 | 10º |
| Toninho Guerreiro | 4 | 10º |
| Clodoaldo | 3 | 13º |
| Nilton Batata | 3 | 13º |
| Zito | 3 | 13º |
| Jamelli | 2 | 16º |
| Abel | 1 | 17º |
| Arnaldo | 1 | 17º |
| Castelhano | 1 | 17º |
| Cláudio Pinho | 1 | 17º |
| Del Vecchio | 1 | 17º |
| Dorval | 1 | 17º |
| Juari | 1 | 17º |
| Kléber | 1 | 17º |
| Márcio Rossini | 1 | 17º |
| Marinho Peres | 1 | 17º |
| Millon | 1 | 17º |
| Narciso | 1 | 17º |
| Paulo Isidoro | 1 | 17º |
| Ricardinho | 1 | 17º |
| Tite | 1 | 17º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário